Aracı kurumumuzun kamuyu aydınlatma formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük Bülten
Yüzde 3.0 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD 1.Çeyrek GSYH Final verisi beklentinin altında yüzde 2.7 olarak gerçekleşmiş, büyüme verisinin önceki tahminin altında kalması ile hisse senetleri değer kaybetmişti. Bugün açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verisi için ortalama beklenti yüzde 2.5 seviyesinde olup, en düşük beklenti yüzde 1.0, en yüksek beklenti ise yüzde 3.4 seviyesindedir.
Devamı için
Piyasalardan Haberler
17:57 | DUNYA EKONOMI GUNDEMI |
17:57 | DUNYA TATIL TAKVIMI |
17:57 | TURKIYE EKONOMI GUNDEMI - 2 AGUSTOS |
17:54 | GARANTI FACTORING HIZMETLERI`NIN 6 AYLIK NET KARI 6.196.340 TL (ONCEKI:5.182.678 TL) |
17:53 | ISTANBUL ALTIN BORSASI`NDA BUGUN TOPLAM 1,794 KG ALTIN ISLEM YAPILDI, GUMUSTE ISLEM OLMADI |
17:30 | MALI TABLO ANALIZI - HALKBANK (GLOBAL MENKUL DEGERLER) |
17:30 | IMKB ULUSAL-100 ENDEKSI BUGUN % 1,43 GERILEDI (59866), IMKB`DE BUGUNKU ISLEM HACMI 1,962 MILYON TL OLDU |
Devamı için