Aracı kurumumuzun kamuyu aydınlatma formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük Bülten
ABD hisse senetleri Cuma günü tüketici kredilerinin beklentilerden daha az gerilemesi üzerine gün içi kayıplarını telafi etti. Petrol, altın ve bakır fiyatlarında tepki görüldü. Bununla birlikte ABD Hazine Bakanı Geithner, Obama yönetiminin 2010 için öngördüğü 1.6 trilyon dolarlık bütçe açığı olmasına rağmen ülkenin Aaa borçlanma notunun tehlike altında olmadığını ve not azaltımı gibi bir gelişmenin ABD için asla olmayacağını belirtti.
Devamı için
Piyasalardan Haberler
17:59 | DUNYA EKONOMI GUNDEMI |
17:59 | DUNYA TATIL TAKVIMI |
17:50 | IBB, MAHKEME KARARI DOGRULTUSUNDA METROBUS ZAMMININ GERI ALDI-CNBCE |
17:49 | ISTANBUL ALTIN BORSASI`NDA BUGUN TOPLAM 99 KG ALTIN, 4.200 KG GUMUS ISLEMI YAPILDI |
17:41 | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA `NIN VERGI DAIRESINE SUNULAN 2009 YILI KARI 5.985.053 TL - KAP |
17:30 | IMKB ULUSAL-100 ENDEKSI BUGUN % 2,96 GERILEDI (49933), IMKB`DE BUGUNKU ISLEM HACMI 2,933 MILYON TL OLDU |
17:11 | LONDRA ALTIN SABITLEMESI (OGLEDEN SONRA):1064.00 DOLAR/ONS (ONCEKI:1070.00) |
Devamı için