17:58 | DUNYA TATIL TAKVIMI PAZARTESI, MART 22
VERNAL EQUINOX DAY OBSERVED
JAPONYA PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
SALI, MART 23
PAKISTAN DAY
PAKISTAN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
CARSAMBA, MART 24
NATIONAL DAY OF REMEMBRANCE FOR TRUTH AND JUSTICE
ARJANTIN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
RAM NAVMI
HINDISTAN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
PERSEMBE, NISAN 1
MAUNDY PERSEMBE
ARJANTIN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
CUMA, NISAN 2
GOOD CUMA
ARJANTIN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
ABD PIYASALAR KAPALI.
SALI, MAYISIS 25
FIRST NATIONAL GOVERNMENT
ARJANTIN PIYASALAR, BANKALAR, OZEL VE KAMU ISLETMELERI KAPALI
-MATRIKS-
|
16:50 | VOB ARACI KURUM ISLEM HACIMLERI (TABLO) VOB ARACI KURUM ISLEM HACIMLERI (HACIM SIRALAMASINDA ILK 10 SIRADA YER ALAN KURUMLAR)
KURUM ADI ALIS (YTL) ALIS SATIS (YTL) SATIS TOPLAM (YTL) TOPLAM(%) NET ISLEM (YTL)
---------- ------ ----- --------- ---- ----------- ----- ---------------
IS YATIRIM 126,640,800 11.97 124,576,098 11.77 251,216,898 11.87 2,064,701
GARANTI BANKASI 123,512,345 11.67 80,941,635 7.65 204,453,980 9.66 42,570,710
MARBAS MENKUL 67,339,605 6.36 60,230,100 5.69 127,569,705 6.03 7,109,505
SANKO MENKUL 62,160,521 5.87 54,671,722 5.17 116,832,243 5.52 7,488,800
HALK YATIRIM 54,774,494 5.18 59,356,234 5.61 114,130,728 5.39 -4,581,740
TURKISH YAT. 58,016,343 5.48 42,958,672 4.06 100,975,015 4.77 15,057,670
YAPI KREDI YAT. 37,552,410 3.55 53,960,824 5.1 91,513,234 4.32 -16,408,413
MIRA MENKUL 42,701,848 4.04 41,928,782 3.96 84,630,630 4 773,065
DESTEK TUREV 40,175,812 3.8 43,234,625 4.09 83,410,437 3.94 -3,058,813
YATIRIM FINANS 43,138,033 4.08 34,698,156 3.28 77,836,189 3.68 8,439,877
-MATRIKS-
|