|
|
Seans İstatistikleri |
| | IMKB 30 | IMKB 50 | IMKB 100 |
| Yükselen | 6 | 6 | 14 |
| Düşen | 17 | 31 | 62 |
| Değişmeyen | 7 | 13 | 24 |
|
|
|
En Çok Yükselenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| EVNYO | | 1.58 | 13.67 |
| KENT | | 250.00 | 10.62 |
| HDFYO | | 1.67 | 9.87 |
| PKENT | | 125.00 | 9.65 |
| KERVT | | 62.50 | 7.76 |
|
|
En Çok Düşenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| SKBNK | | 1.52 | -33.62 |
| DENCM | | 6.65 | -6.34 |
| ISKUR | | 10,005.00 | -5.17 |
| ALYAG | | 1.30 | -4.41 |
| MRTGG | | 1.27 | -3.79 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (YTL) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | YTL |
| GARAN | | 6.85 | 56,116,620 |
| TUPRS | | 31.00 | 42,476,840 |
| AKBNK | | 7.90 | 31,323,740 |
| VAKBN | | 3.66 | 28,259,550 |
| YKBNK | | 4.40 | 22,253,520 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (Lot) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | Adet |
| GARAN | | 6.85 | 8,132,843 |
| VAKBN | | 3.66 | 7,658,415 |
| NTHOL | | 1.00 | 7,518,758 |
| ALYAG | | 1.30 | 6,973,316 |
| SNGYO | | 2.01 | 6,561,611 |
|
|
|
Global Piyasalardan
Piyasa değeri açısından Dünya'nın en büyük gübre üreticisi Potash Corp. potasyum hidrat satışlarındaki iyileşme sonrası net karının hisse başına 1.55 dolar /472 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şirketin... 
|