|
|
Seans İstatistikleri |
| | IMKB 30 | IMKB 50 | IMKB 100 |
| Yükselen | 22 | 34 | 62 |
| Düşen | 3 | 5 | 20 |
| Değişmeyen | 5 | 11 | 18 |
|
|
|
En Çok Yükselenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| AFMAS | | 9.70 | 10.86 |
| OKANT | | 0.83 | 10.67 |
| ESCOM | | 1.76 | 10.00 |
| FINBN | | 6.00 | 9.09 |
| DENIZ | | 9.80 | 8.89 |
|
|
En Çok Düşenler - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | %Fark |
| ISKUR | | 5,125.00 | -10.01 |
| TUMTK | | 0.31 | -8.82 |
| BYSAN | | 0.24 | -7.69 |
| TSKYO | | 0.49 | -5.77 |
| DOGUB | | 1.26 | -4.55 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (YTL) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | YTL |
| GARAN | | 3.62 | 157,365,100 |
| DYHOL | | 2.05 | 63,208,160 |
| ISCTR | | 5.75 | 58,958,400 |
| YKBNK | | 2.68 | 44,263,210 |
| AKBNK | | 6.30 | 44,063,060 |
|
|
|
|
En Çok İşlem Görenler (Lot) - IMKB 100 |
|
|
| Hisse | | Son | Adet |
| GARAN | | 3.62 | 44,111,860 |
| DYHOL | | 2.05 | 29,745,390 |
| YKBNK | | 2.68 | 16,903,190 |
| DOHOL | | 1.78 | 16,524,580 |
| VAKBN | | 2.29 | 16,348,850 |
|
|
|
Global Piyasalardan
ABD vadeli endeksler açılışta meteorolojistlerin, tropikal fırtına Gustav'ın Meksika körfezindeki üretim platformlarına yöneldiğini tahmin etmesiyle petrol fiyatlarının dört gündür yükselmesi üzerine (119... 
|