Aracı kurumumuzun kamuyu aydınlatma formuna buradan ulaşabilirsiniz.
Günlük Bülten
Analistler bugünkü FED toplantısında ekonomik büyümeyi sürdürmek için faizlerin düşük seviyede tutulması taahhüdünün tekrarlanmasını beklerken, Asya piyasaları finansal şirketlerin öncülüğünde dört gün içindeki üçüncü yükselişini gösterdi. Yen, Yunanistan'a yönelik kurtarma planının bütçe için yeteri kadar büyüklükte kredi temin edemeyecek olmasına yönelik kaygılar nedeniyle değer kazandı.
Devamı için
Piyasalardan Haberler
17:58 | DUNYA EKONOMI GUNDEMI |
17:58 | DUNYA TATIL TAKVIMI |
17:58 | TURKIYE EKONOMI GUNDEMI - 17 MART |
17:51 | ISTANBUL ALTIN BORSASI`NDA BUGUN TOPLAM 158 KG ALTIN ISLEM YAPILDI, GUMUSTE ISLEM OLMADI |
17:41 | S&P ISTANBUL`UN BB- OLAN NOTUNU TEYIT ETTI, IZLEMEDEN CIKARDI,GORUNUMU DURAGAN |
17:30 | IMKB ULUSAL-100 ENDEKSI BUGUN % 2,43 YUKSELDI (53233), IMKB`DE BUGUNKU ISLEM HACMI 2,155 MILYON TL OLDU |
17:10 | LONDRA ALTIN SABITLEMESI (OGLEDEN SONRA):1124.75 DOLAR/ONS (ONCEKI:1113.25) |
Devamı için